5 bd | 3 ba | 979 sqft
4 bd | 3 ba | 1,960 sqft
4 bd | 3 ba | 1,960 sqft
6 bd | 2 ba | 2,462 sqft
4 bd | 3 ba | 1,370 sqft
3 bd | 2 ba | 1,610 sqft
3 bd | 2 ba | 1,212 sqft
6 bd | 2 ba | 2,350 sqft
2 bd | 2 ba | 1,023 sqft
3 bd | 1 ba | 1,919 sqft
4 bd | 2 ba | 1,686 sqft
6 bd | 2 ba | 2,144 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Detroit, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 4, 2026
3 bd | 3 ba | 1,576 sqft
3 bd | 2 ba | 1,096 sqft
5 bd | 5 ba | 3,873 sqft
4 bd | 2 ba | 1,262 sqft
4 bd | 2 ba | 3,450 sqft
2 bd | 2 ba | 1,120 sqft
2 bd | 2 ba | 1,037 sqft
4 bd | 3 ba | 2,199 sqft
4 bd | 2 ba | 1,818 sqft
3 bd | 3 ba | 2,612 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Canton Twp, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 4, 2026
3 bd | 2 ba | 907 sqft
3 bd | 1 ba | 1,001 sqft
3 bd | 1 ba | 804 sqft
3 bd | 1 ba | 1,111 sqft
3 bd | 1 ba | 864 sqft
3 bd | 1 ba | 936 sqft
3 bd | 1 ba | 892 sqft
3 bd | 1 ba | 960 sqft
3 bd | 1 ba | 950 sqft
3 bd | 1 ba | 967 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Taylor, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 4, 2026
2 bd | 2 ba | 1,050 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Allen Park, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 4, 2026
4 bd | 4 ba | 1,499 sqft
3 bd | 2 ba | 1,037 sqft
3 bd | 1 ba | 1,511 sqft
2 bd | 1 ba | 1,828 sqft
3 bd | 2 ba | 1,347 sqft
3 bd | 2 ba | 974 sqft
3 bd | 2 ba | 1,501 sqft
2 bd | 2 ba | 1,278 sqft
3 bd | 2 ba | 1,228 sqft
3 bd | 2 ba | 1,554 sqft
3 bd | 2 ba | 1,240 sqft
3 bd | 2 ba | 1,628 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Warren, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 2, 2026
2 bd | 2 ba | 1,050 sqft
2 bd | 2 ba | 1,050 sqft
2 bd | 2 ba | 1,186 sqft
4 bd | 4 ba | 3,427 sqft
4 bd | 4 ba | 2,900 sqft
4 bd | 2 ba | 1,708 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Shelby Twp, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: August 28, 2026
3 bd | 3 ba | 1,112 sqft
5 bd | 2 ba | 1,854 sqft
3 bd | 1 ba | 1,456 sqft
3 bd | 2 ba | 1,493 sqft
3 bd | 3 ba | 1,735 sqft
3 bd | 2 ba | 1,550 sqft
3 bd | 3 ba | 1,694 sqft
4 bd | 2 ba | 1,580 sqft
2 bd | 3 ba | 1,289 sqft
3 bd | 4 ba | 2,738 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Sterling Heights, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: August 26, 2026
7 bd | 5 ba | 3,007 sqft
4 bd | 2 ba | 1,642 sqft
3 bd | 1 ba | 931 sqft
3 bd | 3 ba | 2,155 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Plymouth Twp, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: August 27, 2026
1 bd | 1 ba | 691 sqft
4 bd | 4 ba | 2,450 sqft
3 bd | 2 ba | 1,461 sqft
2 bd | 3 ba | 1,445 sqft
4 bd | 4 ba | 3,361 sqft
4 bd | 4 ba | 3,638 sqft
3 bd | 4 ba | 1,739 sqft
4 bd | 4 ba | 2,517 sqft
3 bd | 3 ba | 1,303 sqft
4 bd | 3 ba | 2,796 sqft
4 bd | 2 ba | 2,418 sqft
4 bd | 3 ba | 3,025 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Farmington Hills, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: August 27, 2026
4 bd | 4 ba | 2,801 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Hamburg Twp, MI updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: August 27, 2026